| نوع بسته: | تراشه برهنه، حلقه مغناطیسی، حلقه فولادی، یا سفارشی سازی | دیافراگم شفاف: | 0.8mm یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| قد: | 1.0 میلی متر، 1.1 میلی متر، 1.4 میلی متر، یا سفارشی کردن | سبک جداساز: | تک مرحله/دو استیج |
| طول موج مرکز: | 1310nm/1550nm/1480nm/سفارشی کردن | قطر خارجی: | 1.3mm٪ 2f1.5mm٪ 2f1.8mm٪ 2f2.٪7b٪ 7b7٪ 7d٪ 7dmm٪ 2f2.1mm٪ 2f2.5mm٪ 2fcustomize |
| توان نوری: | 500 مگاوات | ||
| برجسته: |
جداساز فضای آزاد 1330 نانومتری، جداساز فضای آزاد با ایزوله بالا، ایزولاتورهای فضای آزاد 500mw |
||
جداساز فضای آزاد 1310nm / 1490nm / 1550nm عایقبندی بالا 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm
ORC انواع ایزولاتور، 1310 نانومتر/1550 نانومتر/1480 نانومتر غیر حساس به قطبش، طول موج ویژه مانند 1060 نانومتر، 850 نانومتر، 980 نانومتر را ارائه میکند.
ویژگی
- ایزوله بالا
- وابسته به قطبش
- مسیر نوری بدون اپوکسی
- اندازه فشرده
- بسته همه کاره
برنامه های کاربردی
- فرستنده نوری
- بسته بندی دیود لیزری
مشخصات (استاندارد)
| پارامتر | واحد | تک مرحله | دو مرحله ای | |
| طول موج مرکز | طول موج 1310، 1490، 1550 یا CWDM | |||
| ایزوله (در 25 درجه) | تایپ کنید | 40 | 55 | |
| حداقل | دسی بل | 30 | 45 | |
| از دست دادن درج (در 25 درجه) | تایپ کنید | دسی بل | 0.2 | 0.4 |
| حداکثر | دسی بل | 0.3 | 0.6 | |
| دیافراگم شفاف | میلی متر | {{0}}.8، 0.6، 0.5 یا مشتری | ||
| توان نوری | حداکثر | میلی وات | 300 | |
| دمای عملیاتی | درجه | -40 به +85 | ||
| دمای ذخیره سازی | درجه | -40 به +85 | ||
طراحی جداساز فضای آزاد 1310 نانومتری


تگ های محبوب: جداساز فضای آزاد 1310 نانومتری 1330 نانومتری، سازندگان جداکننده فضای آزاد 1310 نانومتری چین، کارخانه, veseloptiese vervaardiging, Kragkabel, kanaalvennoot multikern veselkabel, 12 Kern vooraf beëindigde multi -veselkabel, OM3 300 MPO -pleisterkabel, Multimode Aqua OM3 MPO -pleisterkabel



